上周四起,一封由109名诺贝尔奖得主联署的公开信经新闻发布会公布后,在网上广泛流传。这封信的主要内容是告诫公众不要再抨击转基因生物了,尤其是绿色和平组织(Greenpeace)。
联名签署的信函说,“世界各地的科学与监管机构反复而持续地得出结论,与通过其他生产方式获得的作物与食物相比,通过生物科技改良的那些就算不会更加安全,至少也一样安全,目前从来不曾有过一例人类或动物食用它们带来负面健康问题的确诊病例。它们对环境的影响也一再被证明对环境的危害比较小,而且有利于全球多样性。”
这封信是由1993年共同获得诺贝尔生物或医学奖的理查德·罗伯茨爵士(Sir Richard J. Roberts)和菲利普·夏普(Phillip Sharp)两人一起发起的,签名的其他诺奖得主除了9名是经济奖、和平奖或文学奖获奖者之外,其余都是物理、化学或医学领域的得主。我追踪了一下,找到了所有签署人的名单(见文后列表)。
这封公开信的观点与不久前我在《美国顶尖科学家最新研究报告,转基因食品是否有毒》一文中叙述的美国国家科学、工程和医学学院的研究结论不谋而合。这个颇具影响力的研究机构使用了在过去二十多年里收集的证据,对900项基因工程技术相关的研究成果和论文进行了检验,其中包含关于玉米、大豆、棉花等目前所有已商业化的基因工程植物,甚至深入到基因工程和传统育种植物的具体数据,此外,他们还在三个公开听证会、15个公共网络研讨会上听取了80个持各种不同观点演讲者的报告,同时研究分析了700多个公众评论后得出结论,转基因作物可安全食用,对环境而言也是安全的。
值得注意的是,科学家对转基因作物的态度和公众的接受程度之间的距离很大。有统计数据显示,只有不到一半的美国人认为转基因食品可以安全食用,但相关的科学家却高达88%者认同。另外一个在美国争议较大的话题是“知情权”,就是立法要求转基因食品在标签上公开标识,尤其在转基因已经悄悄地抢占了市场和农田的背景下。根据美国食品安全中心的统计数据,美国70%到75%的超市食品中都含有转基因成分;美国《新闻周刊》也报道,美国农业已有约100种转基因作物,印度和中国种植的大部分棉花都是转基因作物,全球大部分大豆和玉米都是转基因作物,如果能加强标识和审查,还给人们选择权,会是更好的处理办法。
以下是签署公开信的诺奖得主名单,以姓氏的第一个字母排序。(心路独舞系头条号签约作者)
序号 | 名字 | 获奖年代 | 得奖领域 |
1 | Zhores I. Alferov | 2000 | 物理 |
2 | Sidney Altman | 1989 | 化学 |
3 | Hiroshi Amano | 2014 | 物理 |
4 | Werner Arber | 1978 | 医学 |
5 | Richard Axel | 2004 | 医学 |
6 | David Baltimore | 1975 | 医学 |
7 | Paul Berg | 1980 | 化学 |
8 | Bruce A. Beutler | 2011 | 医学 |
9 | Elizabeth H. Blackburn | 2009 | 医学 |
10 | Gunter Blobel | 1999 | 医学 |
11 | Paul D. Boyer | 1997 | 化学 |
12 | Sydney Brenner | 2002 | 医学 |
13 | Mario R. Capecchi | 2007 | 医学 |
14 | Thomas R. Cech | 1989 | 化学 |
15 | Martin Chalfie | 2008 | 化学 |
16 | Steven Chu | 1997 | 物理 |
17 | Aaron Ciechanover | 2004 | 化学 |
18 | Claude Cohen-Tannoudji | 1997 | 物理 |
19 | Leon N. Cooper | 1972 | 物理 |
20 | Elias James Corey | 1990 | 化学 |
21 | Robert F. Curl Jr. | 1996 | 化学 |
22 | Johann Deisenhofer | 1988 | 化学 |
23 | Peter C. Doherty | 1996 | 医学 |
24 | Richard R. Ernst | 1991 | 化学 |
25 | Sir Martin J. Evans | 2007 | 医学 |
26 | Eugene F. Fama | 2013 | 经济学 |
27 | Edmond H. Fischer | 1992 | 医学 |
28 | Jerome I. Friedman | 1990 | 物理 |
29 | Andre Geim | 2010 | 物理 |
30 | Ivar Giaever | 1973 | 物理 |
31 | Walter Gilbert | 1980 | 化学 |
32 | Alfred G. Gilman | 1994 | 医学 |
33 | Sheldon Glashow | 1979 | 物理 |
34 | Roy J. Glauber | 2005 | 物理 |
35 | Joseph L. Goldstein | 1985 | 医学 |
36 | David J. Gross | 2004 | 物理 |
37 | Roger Guillemin | 1977 | 医学 |
38 | Sir John B. Gurdon | 2012 | 医学 |
39 | John L. Hall | 2005 | 物理 |
40 | Lars Peter Hansen | 2013 | 经济学 |
41 | Serge Haroche | 2012 | 物理 |
42 | Leland H. Hartwell | 2001 | 医学 |
43 | Harald zur Hausen | 2008 | 医学 |
44 | James J. Heckman | 2000 | 经济学 |
45 | Dudley R. Herschbach | 1986 | 化学 |
46 | Avram Hershko | 2004 | 化学 |
47 | Gerardus 't Hooft | 1999 | 物理 |
48 | H. Robert Horvitz | 2002 | 医学 |
49 | Robert Huber | 1988 | 化学 |
50 | Tim Hunt | 2001 | 医学 |
51 | Louis J. Ignarro | 1998 | 医学 |
52 | Elfriede Jelinek | 2004 | 文学 |
53 | Daniel Kahneman | 2002 | 经济学 |
54 | Eric R. Kandel | 2000 | 医学 |
55 | Wolfgang Ketterle | 2001 | 物理 |
56 | Aaron Klug | 1982 | 化学 |
57 | Brian K. Kobilka | 2012 | 化学 |
58 | Roger D. Kornberg | 2006 | 化学 |
59 | Herbert Kroemer | 2000 | 物理 |
60 | Finn E. Kydland | 2004 | 经济 |
61 | Leon M. Lederman | 1988 | 物理 |
62 | Yuan T. Lee | 1986 | 化学 |
63 | Robert J. Lefkowitz | 2012 | 化学 |
64 | Anthony J. Leggett | 2003 | 物理 |
65 | Jean-Marie Lehn | 1987 | 化学 |
66 | Michael Levitt | 2013 | 化学 |
67 | Tomas Lindahl | 2015 | 化学 |
68 | Rudolph A. Marcus | 1992 | 化学 |
69 | Barry J. Marshall | 2005 | 医学 |
70 | Eric S. Maskin | 2007 | 经济学 |
71 | John C. Mather | 2006 | 物理 |
72 | Craig C. Mello | 2006 | 医学 |
73 | Robert C. Merton | 1997 | 经济学 |
74 | Hartmut Michel | 1988 | 化学 |
75 | James A. Mirrlees | 1996 | 经济学 |
76 | Paul L. Modrich | 2015 | 化学 |
77 | William E. Moerner | 2014 | 化学 |
78 | Mario J. Molina | 1995 | 化学 |
79 | Edvard Moser | 2014 | 医学 |
80 | May-Britt Moser | 2014 | 医学 |
81 | Kary B. Mullis | 1993 | 化学 |
82 | Ferid Murad | 1998 | 医学 |
83 | Erwin Neher | 1991 | 医学 |
84 | Ryoji Noyori | 2001 | 化学 |
85 | Sir Paul Nurse | 2001 | 医学 |
86 | Christiane Nusslein-Volhard | 1995 | 医学 |
87 | Arno Penzias | 1978 | 物理 |
88 | Stanley B. Prusiner | 1997 | 医学 |
89 | Jose Ramos-Horta | 1996 | 和平 |
90 | Sir Richard J. Roberts | 1993 | 医学 |
91 | Bert Sakmann | 1991 | 医学 |
92 | Bengt I. Samuelsson | 1982 | 医学 |
93 | Randy W. Schekman | 2013 | 医学 |
94 | Brian P. Schmidt | 2011 | 物理 |
95 | Richard R. Schrock | 2005 | 化学 |
96 | Phillip A. Sharp | 1993 | 医学 |
97 | Hamilton O. Smith | 1978 | 医学 |
98 | Oliver Smithies | 2007 | 医学 |
99 | Thomas A. Steitz | 2009 | 化学 |
100 | Joseph H. Taylor Jr. | 1993 | 物理 |
101 | Daniel C. Tsui | 1998 | 物理 |
102 | Harold E. Varmus | 1989 | 医学 |
103 | Sir John E. Walker | 1997 | 化学 |
104 | J. Robin Warren | 2005 | 医学 |
105 | Arieh Warshel | 2013 | 化学 |
106 | James Watson | 1962 | 医学 |
107 | Eric F. Wieschaus | 1995 | 医学 |
108 | Frank Wilczek | 2004 | 物理 |
109 | Robert Woodrow Wilson | 1978 | 物理 |
相关文章
0
推荐